inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
Lieferzeit ca. 4 - 6 Tage
- Artikel-Nr.: KH100233
- Herstellernummer: RAS-B07J2KVSG-E + RAS-07J2AVSG-E
Das Shorai Edge-Wandgerät verbindet optimalen Komfort mit frischem Design.
Silent-Mode am Außengerät und Quiet-Mode am Innengerät verringern den Geräuschpegel.
Die optionale WiFi-Lösung erhöht den Komfort zusätzlich.
Standardmässig verfügt der Shorai Edge unter anderem über einen Wochentimer sowie eine FrostschutzFunktion. Infrarot-Fernbedienung inklusive.
Highlights
- Besonders leiser Betrieb: NUR 19 db (A) (2,0 bis 3,5 kW Modelle), sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb
- Geradliniges, mattes, Design mit unsichtbaren Ausbrechöffnungen
- HADA Luftstrom sorgt für verbesserte Luftverteilung
- Einfache Installation dank vereinfachter Verrohrung
- Nachtkomfortbetrieb • Auto-Diagnose-System
- Die Trocknungsfunktion entfernt Feuchtigkeit vom Wärmetauscher
- A+++ im Kühl- und Heizmodus (2,0 bis 3,5 kW Modelle)
- „Fireplace-Modus“ der Strahlungswärme simuliert • Wochentimer
- Schutz vor Auskühlung des Raumes (Frostschutz; 8 °C-Funktion)
Set: | Ja |
Kühlleistung (min-nenn-max) in kW: | 0,89 - 2,0 - 2,9 |
Heizleistung (min-nenn-max) in kW: | 0,9 - 2,5 - 3,6 |
Energieeffizienzklasse Kühlen: | A+++ |
Energieeffizienzklasse Heizen: | A+++ |
Min. Schalldruckpegel Innengerät: | 19dB(A) |
Max. Schalldruckpegel Innengerät: | 40dB(A) |
Max. Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Außengerät in db(A): | 44/46 |
Max. Luftvolumenstrom Innengerät in m³/h: | 660 |
Max. Luftvolumenstrom Außengerät in m³/h: | 1890 |
Abmessungen Innengerät in mm (H/B/T): | 293/800/226 |
Abmessungen Außengerät in mm (H/B/T): | 550/780/290 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz in m: | 20/12 |
Energieeffizienzgröße Kühlen (S)EER: | 8,5 |
Energieeffizienzgröße Heizen (S)COP: | 5,1 |
Spannungsversorgung in Volt: | 230 |
Empfohlene Absicherung in A: | 10 |
Gewicht Innengerät in Kg (Netto): | 10 |
Gewicht Außengerät in Kg (Netto): | 26 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen in °C: | -15 bis +46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen in °C: | -15 bis +24 |
Kältemittel: | R32 |
GWP (kgCO2eq.): | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in g) (kgCO2eq.): | 371,25 |
Rohrleitungsvorfüllung bis (m): | 15 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung in mm: | 6/10 |
Artikelnummer Innengerät: | RAS-B07J2KVSG-E |
Artikelnummer Außengerät: | RAS-07J2AVSG-E |
Die unten aufgeführte Rechnung soll Sie dabei unterstützen, dass für Sie passende Modell ausfindig zu machen.
Bei dem Ergebnis der Rechnung handelt es sich um einen groben Richtwert an welchem man sich bei der Auswahl der kW-Nennleistung gut orientieren kann.
Falls das erechnete Ergebnis zwischen zwei Auswahlmöglichkeiten steht, empfehlen wir Ihnen tendenziell die nächst höhere kW-Leistung auszuwählen.