inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands!
Lieferzeit ca. 3 - 6 Tage
- Artikel-Nr.: KH100247
- Herstellernummer: SIH-09BIR - SOH-09BIR
Die RAY Baureihe bietet Ihnen alle Grundfunktionen eines Klimageräts und verbindet diese mit einer kraftvollen Leistung bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz.
Das im ausgeschalteten Zustand unsichtbare Display informiert Sie im Betrieb über die eingestellte Soll-Temperatur und den gewählten Modus.
Die mitgelieferte Infrarotfernbedienung erhöht zusätzlich den Komfort der RAY Baureihe und misst z.B. die Raumtemperatur dort, wo Sie sich aufhalten und passt so die Leistung an („I FEEL“ Funktion).
Mit der 8°C Frostschutzfunktion schützen Sie Ihre Räume davor, im Winter auszukühlen, bei Unterschreiten von 8°C
Raumtemperatur aktiviert das Gerät einen effizienten Heizmodus.
Highlights
- Energieeffizienzklasse A++ / A+
- beidseitiger Kondensatablauf
- verstecktes Display
- „I FEEL“ Funktion
- „8°C Frostschutz“ Funktion
- inkl. Infrarotfernbedienung
- NEU! WiFi optional! Benötigt wird dann ein SWM-04 Modul!
Set: | Ja |
Energieeffizienzklasse Kühlen: | A++ |
Energieeffizienzklasse Heizen: | A+ |
Min. Schalldruckpegel Innengerät: | 23dB(A) |
Max. Schalldruckpegel Innengerät: | 40dB(A) |
Max. Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Außengerät in db(A): | 51 |
Max. Luftvolumenstrom Innengerät in m³/h: | 500 |
Max. Luftvolumenstrom Außengerät in m³/h: | 1950 |
Abmessungen Innengerät in mm (H/B/T): | 250/773/185 |
Abmessungen Außengerät in mm (H/B/T): | 550/732/330 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz in m: | 15/10 |
Energieeffizienzgröße Kühlen (S)EER: | 6,6 |
Energieeffizienzgröße Heizen (S)COP: | 4,2 |
Spannungsversorgung in Volt: | 230 |
Max. Nennleistungsaufnahme in Watt: | 1500 |
Gewicht Innengerät in Kg (Netto): | 8 |
Gewicht Außengerät in Kg (Netto): | 25 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen in °C: | -15 bis 43 |
Zulässige Außentemperatur Heizen in °C: | -15 bis 24 |
Kältemittel: | R32 |
GWP (kgCO2eq.): | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in g) (kgCO2eq.): | 500 (337,5) |
Rohrleitungsvorfüllung bis (m): | 5 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung in mm: | 6,4/9,5 |
Optionale Umweltschutzwanne Nr.: | AUW2 |
Artikelnummer Innengerät: | SIH-09BIR |
Artikelnummer Außengerät: | SOH-09BIR |
Die unten aufgeführte Rechnung soll Sie dabei unterstützen, dass für Sie passende Modell ausfindig zu machen.
Bei dem Ergebnis der Rechnung handelt es sich um einen groben Richtwert an welchem man sich bei der Auswahl der kW-Nennleistung gut orientieren kann.
Falls das erechnete Ergebnis zwischen zwei Auswahlmöglichkeiten steht, empfehlen wir Ihnen tendenziell die nächst höhere kW-Leistung auszuwählen.