Dieses Gerät benötigt ein kompatibles Innengerät!
- Artikel-Nr.: KH100266
- Herstellernummer: MXZ-2F33VF4
Mit den Multi-Split-Außengeräten der MXZ-Baureihe lassen sich vielfältige Klima- und Wärmepumpenlösungen realisieren.
Modernste Invertertechnik sorgt für einen energiesparenden Betrieb und für sehr niedrige Betriebskosten.
Dank der Wärmepumpenfunktion und einem Einsatzbereich bis -15 °C Außentemperatur ist auch ein energieeffizienter Heizbetrieb möglich.
Die große Geräteauswahl im Leistungsbereich von 3,3 bis 18,0 kW Kälte‑/Heizleistung erlaubt eine passgenaue Auslegung beim Anschluss von zwei bis sechs individuell regelbaren Innengerätemodellen.
Set: | Nein |
Kühlleistung (min-nenn-max) in kW: | 1,1 - 3,3 - 3,8 |
Heizleistung (min-nenn-max) in kW: | 1,0 - 4,1 - 4,2 |
Energieeffizienzklasse Kühlen: | A++ |
Energieeffizienzklasse Heizen: | A+ |
Max. Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Außengerät in db(A): | 50 |
Max. Schallleistungspegel Außengerät in db(A): | 60 |
Max. Luftvolumenstrom Außengerät in m³/h: | 1974 |
Abmessungen Außengerät in mm (H/B/T): | 550/800/285 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz in m: | 20/10 |
Energieeffizienzgröße Kühlen (S)EER: | 6,13 |
Energieeffizienzgröße Heizen (S)COP: | 4,16 |
Spannungsversorgung in Volt: | 230 |
Max. Nennleistungsaufnahme in Watt: | 910 |
Empfohlene Absicherung in A: | 16 |
Gewicht Außengerät in Kg (Netto): | 33 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen in °C: | -10 bis +46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen in °C: | -15 bis +24 |
Kältemittel: | R32 |
GWP (kgCO2eq.): | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in g) (kgCO2eq.): | 540 |
Rohrleitungsvorfüllung bis (m): | 20 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung in mm: | 6/10; 6/10 |
Max. Anzahl Innengeräte: | 2 |
Artikelnummer Außengerät: | MXZ-2F33VF4 |
Die unten aufgeführte Rechnung soll Sie dabei unterstützen, dass für Sie passende Modell ausfindig zu machen.
Bei dem Ergebnis der Rechnung handelt es sich um einen groben Richtwert an welchem man sich bei der Auswahl der kW-Nennleistung gut orientieren kann.
Falls das erechnete Ergebnis zwischen zwei Auswahlmöglichkeiten steht, empfehlen wir Ihnen tendenziell die nächst höhere kW-Leistung auszuwählen.