- Artikel-Nr.: KH100024
- Herstellernummer: FTXTM30R+RXTM30R
Beschreibung
Technische Daten
kW-Wert Rechner
Energielabel und Dokumente
Rechtliche Informationen
Bewertungen
0
Produktinformationen "Daikin Perfera Cold Region Serie SET"
Weiterführende Links zu "Daikin Perfera Cold Region Serie SET"
Set: | Ja |
Kühlleistung (min-nenn-max) in kW: | 0,7 - 3,0 - 4,5 |
Heizleistung (min-nenn-max) in kW: | 0,8 - 3,2 - 6,7 |
Energieeffizienzklasse Kühlen: | A++ |
Energieeffizienzklasse Heizen: | A+++ |
Min. Schalldruckpegel Innengerät: | 19dB(A) |
Max. Schalldruckpegel Innengerät: | 45dB(A) |
Max. Schalldruckpegel Kühlen/Heizen Außengerät in db(A): | 48/49 |
Max. Schallleistungspegel Innengerät in db(A): | 61 |
Max. Schallleistungspegel Außengerät in db(A): | 61 |
Max. Luftvolumenstrom Innengerät in m³/h: | 732 |
Abmessungen Innengerät in mm (H/B/T): | 294 x 811 x 272 |
Abmessungen Außengerät in mm (H/B/T): | 551 x 763 x 312 |
Max. Leitungslänge/Höhendifferenz in m: | 20/15 |
Energieeffizienzgröße Kühlen (S)EER: | 7,6 |
Energieeffizienzgröße Heizen (S)COP: | 5,12 |
Energieverbrauch pro Jahr Kühlen/Heizen in kWh/a: | 138/821 |
Spannungsversorgung in Volt: | 230 |
Max. Nennleistungsaufnahme in Watt: | 740 |
Empfohlene Absicherung in A: | 16 |
Gewicht Innengerät in Kg (Netto): | 10 |
Gewicht Außengerät in Kg (Netto): | 38 |
Zulässige Außentemperatur Kühlen in °C: | -10 bis 46 |
Zulässige Außentemperatur Heizen in °C: | -25 bis 18 |
Kältemittel: | R32 |
GWP (kgCO2eq.): | 675 |
GWP gesamt (Füllmenge in g) (kgCO2eq.): | 740 (1,10) |
Rohrleitungsvorfüllung bis (m): | 10 |
Ø Flüssigkeits-/Sauggasleitung in mm: | 6/10 |
Artikelnummer Innengerät: | FTXTM30M |
Artikelnummer Außengerät: | RXTM30N |
kW-Wert Rechner
Die unten aufgeführte Rechnung soll Sie dabei unterstützen, dass für Sie passende Modell ausfindig zu machen.
Bei dem Ergebnis der Rechnung handelt es sich um einen groben Richtwert an welchem man sich bei der Auswahl der kW-Nennleistung gut orientieren kann.
Falls das erechnete Ergebnis zwischen zwei Auswahlmöglichkeiten steht, empfehlen wir Ihnen tendenziell die nächst höhere kW-Leistung auszuwählen.
Alle Werte sind in METER anzugeben
Rechtliche Informationen
Dieser Hinweis gilt ausschließlich für Split-Klimaanlagen
Weitere Infos finden Sie in der Klimaschutzverordnung 303/2008
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den von uns angebotenen Waren um Produkte handelt, die einer Installation oder eines Einbaus durch ein zertifiziertes Fachunternehmen bedürfen und für die Selbstmontage durch einen Laien ungeeignet sind. Wir haften für eingebaute Geräte nur, wenn die Ware durch einen zertifizierten Fachhandwerker montiert worden ist. Wir haften nicht, wenn unsere Montage-, Betriebs- und Pflegeanleitung nicht beachtet worden sind und hierdurch der Mangel bedingt ist. Nehmen Sie gleichwohl selbst oder durch Dritte die Installation oder den Einbau der Waren vor, ohne über die erforderlichen Fachkenntnisse zu verfügen, kann dies zu einer Haftung Ihrerseits für die hierdurch entstandenen Schäden gegenüber Dritten führen.
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Daikin Perfera Cold Region Serie SET"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen